KILÓMETROS A PIE EN COMPETICIÓN
Listado ordenado de los atletas activos que más kilómetros han corrido vistiendo nuestros colores
PRUEBAS EN COMPETICIÓN
Listado ordenado de los atletas activos que más pruebas han disputado defendiendo nuestros colores
PHI GRUPO POLIDEPORTIVO BEST
Mejores marcas absolutas logradas portando nuestro escudo
Maratón
Masculino: 02:44:34 (César, Valencia, 2018)
Femenino: 03:23:53 (Fátima, París, 2018)
Medio Maratón
Masculino: 01:09:28 (Andy Morales, Valdepeñas. 2023)
Femenino: 01:27:29 (Lourdes Almansa, Bolaños 2023)
10 kms
Masculino: 00:31:22 (Andy Morales, Infantes 2023)
Femenino: 00:38:10 (Lourdes Almansa, Villarrubia 2024)
Mejores marcas por categoría
Mejores marcas absolutas logradas portando nuestro escudo agrupadas por categorías
Marcas Masculinas
Categoría | 10 Kilómetros | Media Maratón | Maratón |
---|---|---|---|
Senior (18-34 años) | 00:31:22 (Andy M.) | 01:09:28 (Andy M.) | 02:44:34 (César) |
Master 35 (35-39 años) | 00:34:41 (José Ramón) | 01:17:07 (José Ramón) | 02:52:51 (Iván) |
Master 40 (40-44 años) | 00:32:46 (A. Ismael) | 01:12:56 (A. Ismael) | 02:52:28 (Santi) |
Master 45 (45-49 años) | 00:36:07 (Fausti) | 01:18:44 (Fausti) | 02:52:24 (Fausti) |
Master 50 (50-54 años) | 00:37:50 (Jesús Palmero) | 01:23:39 (Jesús Palmero) | 03:38:45 (José Saturio) |
Master 55 (55-59 años) | 00:38:06 (Santos) | 01:24:44 (Miguel) | 03:06:44 (Miguel) |
Master 60 (60-64 años) | 00:36:43 (Santos) | 01:27:05 (Santos) | 03:25:18 (José Vicente) |
Master 65 (máster 65) | 00:39:43 (José Vicente) | 01:27:59 (José Vicente) | 03:10:27 (José Vicente) |
Marcas Femeninas
Categoría | 10 Kilómetros | Media Maratón | Maratón |
---|---|---|---|
Senior (18-34 años) | 00:38:10 (Lourdes Almansa) | 01:27:29 (Lourdes Almansa) | 03:26:11 (Fátima) |
Master 35 (35-39 años) | 00:40:54 (Fátima) | 01:31:35 (Fátima) | 03:23:53 (Fátima) |
Master 40 (40-44 años) | 00:39:47 (Trini) | 01:27:59 (Trini) | 03:43:34 (July) |
Master 45 (45-49 años) | 00:44:48 (Yolanda) | 01:41:24 (Yolanda) | 04:02:30 (Ana) |
Master 50 (50-54 años) | 00:45:29 (Blanca) | 01:42:11 (Blanca) | 04:37:08 (Almudena) |
Master 55 (55-60 años) | 00:44:01 (Blanca) | 01:41:44 (Blanca) | 04:20:09 (M.Luisa) |
Master 60 (máster 60) | 00:52:07 (M. Luisa) | – | – |
AÑO HOMBRES | 10 Kilómetros | Media Maratón | Maratón |
---|---|---|---|
2011 | SIN REGISTROS | 01:51:41 (RAFA, JV Y TOLOSA) | SIN REGISTROS |
2012 | SIN REGISTROS | 01:40:02 (TOLOSA) | 03:58:50 (RAFA Y J.V ) |
2013 | 00:39:41 (IVÁN) | 01:32:02 (RAFA) | 03:44:06 (ISIDRO) |
2014 | 00:38:06 (BERMEJO) | 01:23:15 (RAFA) | 03:26:11 (RAFA) |
2015 | 00:35:36 (CÉSAR) | 01:18:02 (CÉSAR) | 02:49:11 (CÉSAR) |
2016 | 00:35:41 (PABLO) | 01:19:31 (CÉSAR) | 02:47:31 (CÉSAR) |
2017 | 00:35:11 (CÉSAR) | 01:17:11 (CÉSAR) | 02:58:15 (CÉSAR) |
2018 | 00:34:51 (CÉSAR) | 01:17:27 (CÉSAR) | 02:44:34 (CÉSAR) |
2019 | 00:34:47 (J. RAMÓN) | 01:17:07 (J. RAMÓN) | 02:52:51 (IVÁN) |
2020 | 00:34:41 (J. RAMÓN) | 01:18:15 (J. RAMÓN) | 03:17:58 (RAFA Y JESÚS) |
2021 2022 2023 2024 |
00:31:57 (ANDY M. ) 00:32:03 (ANDY M.) 00:31:22 (ANDY M.) 00:32:27 (JAVI FELIPE) |
01:17:20 (J.FELIPE.) 01:11:23 (ANDY M.) 01:09:28 (ANDY M) 01:13:53 (C. MANSILLA) |
02:57:19 (RAFA) 02:52:24 (FAUSTI) 02:52:12 (FAUSTI) 02:52:28 (SANTI) |
AÑO MUJER | 10 Kilómetros | Media Maratón | Maratón |
2011 | SIN REGISTROS | 01:51:41 (FÁTIMA) | SIN REGISTROS |
2012 | SIN REGISTROS | 01:45:32 (FÁTIMA) | 03:58:50 (FÁTIMA) |
2013 | 00:42:41 (FÁTIMA) | 01:33:55 (FÁTIMA) | SIN REGISTROS |
2014 | 00:41:36 (FÁTIMA) | 01:32:19 (FÁTIMA) | 03:26:11 (FÁTIMA) |
2015 | 00:41:32 (FÁTIMA) | 01:33:30 (FÁTIMA) | 03:27:01 (FÁTIMA) |
2016 | 00:40:38 (FÁTIMA) | 01:31:15 (FÁTIMA) | SIN REGISTROS |
2017 | 00:40:54 (FÁTIMA) | 01:31:02 (FÁTIMA) | 03:45:15 (JULY) |
2018 | 00:41:03 (FÁTIMA) | 01:31:35 (FÁTIMA) | 03:23:52 (FÁTIMA) |
2019 | 00:41:11 (FÁTIMA) | 01:32:47 (FÁTIMA) | 04:05:37 (LOURDES) |
2020 | 00:44:08 (C.HERRERA) | 01:39:28 (MARIBEL) | 04:01:46 (NURIA) |
2021 | 00:42:57 (LUCÍA) | 01:35:46 (FÁTIMA) | 03:45:34 (FÁTIMA) |
2022 | 00:40:56 (FÁTIMA) | 01:30:47 (FÁTIMA) | 04:05:19 (LOURDES S) |
2023 | 00:38:42 (LOURDES A) | 01:29:09 (LOURDES A) | 03:35:28 (MERCEDES F) |
2024 | 00:38:10 (LOURDES A) | 01:27:30 (LOURDES A) | 04:20:09 (M. LUISA P) |