Ángel Camacho
Defiende nuestros colores desde el año 2023

MARCAS SIGNIFICATIVAS ANTERIORES AL CLUB:
10K: 00:43:51 (I Quijote Running Festival), 19-12-2021
MEDIA MARATON: 01:42:26 (Media maratón de Bolaños, 03-04-2022)
PRUEBAS OFICIALES ANTERIORES AL CLUB: (Total 39)
MEDIO MARATON
1.- 21-11-21: 01:48:59, Miguelturra
2.- 03-04-22: 01:42:26, Bolaños
3.- 15-05-22: 01:47:00, Almagro
4.- 18-09-22: 01:46:47, Puertollano
5.- 23-10-22: 02:00:05, Ciudad Real Quijote Maratón (lesionado pecho)
6.- 20-11-22: 01:46:35, Miguelturra
10K
1.- 20-10-19: 00:56:26, Ciudad Real Quijote Maratón
2.- 02-02-20: 00:54:12, Calzada de Cva.
3.- 08-03-20: 00:52:40, Ciudad Real
4.- 24-10-21: 00:48:34, Ciudad Real Quijote Maratón
5.- 19-12-21: 00:43:51, Puertollano I Quijote Running Festival
6.- 20-03-22: 00:45:20, Ciudad Real
7.- 18-06-22: 00:49:44, Piedrabuena
8.- 13-08-22: 00:45:08, Villamayor de Cva.
9.- 15-08-22: 00:48:41, Fuente El Fresno
10.- 21-08-22: 00:47:24, Aldea del Rey
11.- 09-10-22: 00:46:56, Malagón
12.- 11-12-22: 00:47:01, Daimiel
TRAIL
1.- 01-12-19: 12,8k, 1:20h, Valverde
2.- 23-02-20: 15,2k, 1:41h, VI Vica Ruta Picón
3.- 13-06-21: 10k, 1:42h, Puertollano II Quijote Trail
4.- 21-08-21: 15k, 1:34h, Fernancaballero
5.- 26-09-21: 10,25k, 1:11h, Luciana
6.- 12-10-21: 18,88k, 1:51h, Corretrail Corral de Cva
7.- 12-12-21: 17k, 1:54h, Madrona Trail Fuencaliente
8.- 06-02-22: 10,7k, 1:40h, III Quijote Trail Puertollano
9.- 13-02-22: 21,1k, 3h, I Quedada Trail Entrevolcanes, Alcolea
10.- 27-02-22: 15,5k, 1:27h, VII Vica Ruta Picón
11.- 13-03-22: 15,1k, 1:47h, Almodóvar. 4ºMaster50 Vet.B
12.- 22-05-22: 11,3k, 1:01, Poblete
13.- 12-06-22: 10k, 0:53h, Atalaya C.Real
14.- 25-09-22: 13,8k, 1:31h, Luciana
OTRAS DISTANCIAS
1.- 21-09-19: 9k, 00:52:00, Carrera Policial 091 Ciudad Real (debut)
2.- 12-09-21: 9,3k, 00:45:22, Piedrabuena
3.- 05-06-22: 8k, 00:35:04 Estatuto CLM, Puertollano. 24ºGeneral, de 77.
4.- 17-07-22: 8k, 00:46:07, La Barrosa Cádiz
5.- 10-09-22: 9k, 00:44:52, Carrera Policial 091 Ciudad Real
6.- 06-11-22: 9k, 00:41:05, Estatuto CLM, Ciudad Real. 24ºGeneral, de 128.
7.- 31-12-22: 6,9k, 00:29:52, 49ºCarrera Pavo Ciudad Real. 126º de 697.
MARCAS SIGNIFICATIVAS ANTERIORES AL CLUB:
10K: 00:43:51 (I Quijote Running Festival), 19-12-2021
MEDIA MARATON: 01:42:26 (Media maratón de Bolaños, 03-04-2022)
PRUEBAS OFICIALES ANTERIORES AL CLUB: (Total 39)
MEDIO MARATON
1.- 21-11-21: 01:48:59, Miguelturra
2.- 03-04-22: 01:42:26, Bolaños
3.- 15-05-22: 01:47:00, Almagro
4.- 18-09-22: 01:46:47, Puertollano
5.- 23-10-22: 02:00:05, Ciudad Real Quijote Maratón (lesionado pecho)
6.- 20-11-22: 01:46:35, Miguelturra
10K
1.- 20-10-19: 00:56:26, Ciudad Real Quijote Maratón
2.- 02-02-20: 00:54:12, Calzada de Cva.
3.- 08-03-20: 00:52:40, Ciudad Real
4.- 24-10-21: 00:48:34, Ciudad Real Quijote Maratón
5.- 19-12-21: 00:43:51, Puertollano I Quijote Running Festival
6.- 20-03-22: 00:45:20, Ciudad Real
7.- 18-06-22: 00:49:44, Piedrabuena
8.- 13-08-22: 00:45:08, Villamayor de Cva.
9.- 15-08-22: 00:48:41, Fuente El Fresno
10.- 21-08-22: 00:47:24, Aldea del Rey
11.- 09-10-22: 00:46:56, Malagón
12.- 11-12-22: 00:47:01, Daimiel
TRAIL
1.- 01-12-19: 12,8k, 1:20h, Valverde
2.- 23-02-20: 15,2k, 1:41h, VI Vica Ruta Picón
3.- 13-06-21: 10k, 1:42h, Puertollano II Quijote Trail
4.- 21-08-21: 15k, 1:34h, Fernancaballero
5.- 26-09-21: 10,25k, 1:11h, Luciana
6.- 12-10-21: 18,88k, 1:51h, Corretrail Corral de Cva
7.- 12-12-21: 17k, 1:54h, Madrona Trail Fuencaliente
8.- 06-02-22: 10,7k, 1:40h, III Quijote Trail Puertollano
9.- 13-02-22: 21,1k, 3h, I Quedada Trail Entrevolcanes, Alcolea
10.- 27-02-22: 15,5k, 1:27h, VII Vica Ruta Picón
11.- 13-03-22: 15,1k, 1:47h, Almodóvar. 4ºMaster50 Vet.B
12.- 22-05-22: 11,3k, 1:01, Poblete
13.- 12-06-22: 10k, 0:53h, Atalaya C.Real
14.- 25-09-22: 13,8k, 1:31h, Luciana
OTRAS DISTANCIAS
1.- 21-09-19: 9k, 00:52:00, Carrera Policial 091 Ciudad Real (debut)
2.- 12-09-21: 9,3k, 00:45:22, Piedrabuena
3.- 05-06-22: 8k, 00:35:04 Estatuto CLM, Puertollano. 24ºGeneral, de 77.
4.- 17-07-22: 8k, 00:46:07, La Barrosa Cádiz
5.- 10-09-22: 9k, 00:44:52, Carrera Policial 091 Ciudad Real
6.- 06-11-22: 9k, 00:41:05, Estatuto CLM, Ciudad Real. 24ºGeneral, de 128.
7.- 31-12-22: 6,9k, 00:29:52, 49ºCarrera Pavo Ciudad Real. 126º de 697.
2024 CAMPEÓN POR EQUIPOS CIRCUITO CARRERAS CIUDAD REAL
2024 SUBCAMPEÓN POR EQUIPOS TRAIL SERIES CIUDAD REAL
2024 SUBCAMPEÓN MASTER B TRAIL CORTO TRAIL SERIES CIUDAD REAL
2023 CAMPEÓN POR EQUIPOS CIRCUITO CARRERAS CIUDAD REAL
2023 CAMPEÓN POR EQUIPOS TRAIL SERIES
Tipos de Carreras
Carreras por año
Kilómetros por año
¿Quieres unirte al club?
Si estás interesado en formar parte de nuestro club o tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con notros rellenando el siguiente formulario.
¡Nos pondremos en contacto contigo en cuanto terminemos de entrenar!
