| Dorsal | Nombre | Modalidad | Objetivo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO CABEZAS ALBALATE | 14K | 01:10:42 | 01:22:00 |
| 2 | RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS | 14K | 00:54:22 | 00:52:58 |
| 3 | FÁTIMA DE LA LLAVE GONZÁLEZ | 14K | 01:05:47 | 01:10:49 |
| 4 | LOURDES SÁNCHEZ HIPÓLITO | 14K | 01:11:23 | 01:14:11 |
| 5 | OSCAR DEL RÍO RABADÁN | 14K | 01:01:22 | 00:59:02 |
| 6 | NURIA CALERO GIL | 14K | 01:09:45 | DNF |
| 7 | RAÚL LOZANO GÓMEZ | 14K | 01:03:14 | 01:02:14 |
| 8 | GREGORIO CHAVES MUÑOZ | 14K | 01:11:52 | 01:09:00 |
| 9 | SANTIAGO DEL RÍO RABADÁN | 14K | 00:54:22 | 00:53:14 |
| 10 | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO | 14K | 01:12:47 | 01:15:00 |
| 11 | JAVIER FELIPE POVEDA | 14K | 00:55:04 | 00:54:35 |
| 12 | MERCEDES CALLEJA PERUCHO | 14K | 01:15:36 | 01:15:11 |
| 13 | ALFONSO MENASALVAS PACHECHO | 14K | 01:01:22 | 01:05:33 |
| 14 | JOSÉ VICENTE NOGUERA ESTAÑ | 14K | 01:03:28 | 00:59:59 |
| 15 | JAVIER SANTOS Gª MINGUILLÁN | 14K | 01:07:12 | 01:00:50 |
| 16 | JOSÉ JAVIER ARROYO DE TORO | 14K | 01:32:09 | DNS |
| 17 | JOSÉ ANTONIO BERMEJO SILLER | 14K | 00:57:37 | 00:57:06 |
| 18 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS | 14K | 00:57:37 | 00:56:44 |
| 19 | CÉSAR RIVERA TRIGUERO | 14K | 00:59:15 | DNS |
| 20 | IVÁN GARCÍA PRIETO | 14K | 00:56:28 | DNS |
| 21 | CARLOS BARRAGÁN ALBA | 14K | 00:57:37 | DNF |
| 22 | JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ GARCÍA | 14K | 00:57:52 | DNS |
| 23 | JUAN MANUEL RUIZ MANSO | 14K | 01:08:50 | 01:08:17 |
| 24 | SANTOS RUIZ CANTÓN | 14K | 00:56:55 | 00:56:31 |
| 25 | EUGENIO VERBO GARCÍA | 14K | 01:00:25 | 01:00:10 |
| 26 | Mª TERESA ROBLES MONROY | 14K | 01:16:17 | 01:24:29 |
| 27 | BASILIO SERRADILLA BLÁZQUEZ | 14K | 01:13:58 | 01:14:34 |
| 28 | ISRAEL LÓPEZ CAMACHO | 14K | 01:03:28 | 01:01:44 |
| 29 | ROSA MARÍA RUIZ FELIPE | 14K | 01:21:53 | 01:21:06 |
| 30 | LUIS MIGUEL CAÑIZARES GRACIA | 14K | 01:02:45 | 01:01:32 |
| 31 | TERESA ARIAS ESCRIBANO | 14K | 01:08:21 | 01:06:41 |
| 32 | JAVIER PAZ CHAVES | 14K | 01:10:56 | 01:09:36 |
| 33 | ÁNGEL DESDENTADO HERVÁS | 14K | 01:20:30 | 01:17:40 |
| 34 | Mª ISABEL MARCOS ALBERCA DE LA GUÍA | 14K | 01:21:12 | DNF |
| 35 | FRANCISCO PAZ PAZ | 14K | 01:14:39 | 01:13:59 |
| 36 | FERNANDO DE HITA ONDARO | 14K | 01:28:53 | DNF |
| 37 | ANA B. MARCOS ALBERCA DE LA GUÍA | 14K | 01:14:39 | 01:16:04 |
| 38 | PEDRO ALCAIDE CAÑIZARES | 14K | 01:13:58 | 01:11:14 |
| 39 | ROSA MARÍA SÁNCHEZ HORNEROS | 14K | 01:30:03 | DNF |
| 40 | FRANCISCO FLORES MEDINA | 14K | 01:02:18 | 01:00:25 |
| 41 | CLARA BERNAL VALLEJO | 14K | 01:20:30 | 01:20:42 |
| 42 | ALMUDENA LOZOYA MOYA | 14K | 01:19:06 | DNS |
| 43 | JULIÁN ORDÓÑEZ ALARCÓN | 14K | 01:06:01 | DNF |
| 44 | ANTONIO ISMAEL MORENO | 14K | 00:53:11 | 00:53:36 |
| 45 | FRANZENY PÁEZ PÉREZ | 14K | 01:21:53 | 01:19:41 |
| 46 | MARTÍN CARRASCO CARRASCO | 14K | 01:02:18 | 01:00:18 |
| 47 | EUSEBIO DELGADO Gª SAAVEDRA | 14K | 01:13:58 | 01:08:48 |
| 48 | RAQUEL BALMASEDA SOLERA | 14K | 01:07:53 | 01:07:25 |
| 49 | JOSÉ SATURIO RODRÍGUEZ CASTELLANOS | 14K | 01:08:50 | 01:08:24 |
| 50 | SERGIO SUSÍN MARTÍNEZ | 14K | 00:59:58 | DNF |
| 51 | LUCÍA PELÁEZ NÚÑEZ | 14K | 01:07:39 | 01:06:08 |
| 52 | ÁLVARO INFANTE ZAPATA | 14K | 01:14:12 | 01:13:00 |
| 53 | JAVIER PARRA PATIÑO | 14K | 01:19:20 | 01:16:43 |
| 54 | SANTIAGO MANZANEQUE JIMÉNEZ ZARZA | 14K | 00:56:41 | 00:56:34 |
| 55 | JESÚS PALMERO FERRER | 14K | 00:59:01 | 00:56:20 |
| 56 | DIEGO FERNÁNDEZ DEL MORAL | 14K | 00:55:18 | 00:54:18 |
| 57 | JOSÉ RAMÓN YÉBENES CANUTO | 14K | 00:56:41 | 00:52:19 |
| 58 | PACO RUIZ ROMERO | 14K | 00:58:20 | 00:55:02 |
| 59 | CARMEN QUESADA GOLDEROS | 14K | 01:11:37 | 01:09:41 |



































Ay madreeeeeeee…