Dorsal | Nombre | Modalidad | Objetivo | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | ÓSCAR DEL RÍO RABADÁN | +500 y 24,03K | 03:49:17 | 02:43:05 |
2 | RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS | DESNIVEL | 500+ | DNS |
3 | FÁTIMA DE LA LLAVE GONZÁLEZ | 18K | 01:33:54 | 01:32:14 |
4 | GREGORIO CHAVES MUÑOZ | 18K | 01:31:30 | 01:26:00 |
5 | JOSÉ VICENTE NOGUERA ESTAÑ | 25K | 01:55:25 | 01:55:02 |
6 | SANTIAGO DEL RÍO RABADÁN | 25K | 01:43:20 | DNS |
7 | ÁNGEL DESDENTADO HERVÁS | 18K | 01:42:36 | 01:37:20 |
8 | PEDRO ALCAIDE CAÑIZARES | +500 y 19,24K | 03:05:49 | 01:56:44 |
9 | ANTONIO ISMAEL MORENO | +500 y 30,14K | 04:25:23 | 02:19:50 |
10 | JOSÉ LUIS IZQUIERDO MARTÍNEZ | 18K | 01:40:20 | 01:53:05 |
11 | RICARDO CABEZAS ALBALATE | DESNIVEL | 500+ | DNS |
12 | CARMEN QUESADA GOLDEROS | 18K | 01:32:24 | DNF |
13 | JUAN MANUEL RUIZ MANSO | +500 y 11,13K | 01:36:40 | 01:22:26 |
14 | LUCÍA PELÁEZ NÚÑEZ | +500 y 11K | 01:30:50 | 01:10:13 |
15 | JOSÉ ANTONIO BERMEJO SILLER | 25K | 01:50:08 | 01:47:33 |
16 | LOURDES SÁNCHEZ HIPÓLITO | 25K | 02:20:25 | 02:20:24 |
17 | SANTIAGO MANZANEQUE JIMENEZ ZARZA | 18K | 01:15:36 | 01:10:03 |
18 | BASILIO SERRADILLA BLÁZQUEZ | +500 y 12,24K | 01:51:07 | 01:36:39 |
19 | ALFONSO MENASALVAS PACHECO | 18K | 01:27:00 | 01:28:03 |
20 | JAVIER PAZ CHAVES | +500 y 19,24K | 03:03:34 | 01:56:44 |
21 | EUGENIO VERBO GARCÍA | 18K | 01:20:06 | DNS |
22 | JOSÉ SATURIO RODRÍGUEZ CASTELL | 25K | 02:10:24 | 02:08:50 |
23 | TERESA ARIAS RUIZ ESCRIBANO | 18K | 01:28:39 | 01:26:42 |
24 | JOSÉ LUIS RUDA GARCÍA | +500 y 15,02K | 02:19:48 | 01:50:11 |
25 | NURIA CALERO GIL | +500 y 14,05K | 02:07:43 | 01:51:25 |
26 | DIEGO FERNÁNDEZ DEL MORAL | +500 y 14k | 01:56:30 | 01:34:59 |
27 | LUIS MIGUEL CAÑIZARES GRACIA | +500 y 15,65 | 02:13:24 | 01:40:58 |
28 | JULY CORREAS SOBERINO | +500 Y 11,13k | 01:42:25 | 01:22:26 |
29 | JAVIER SANTOS GARCÍA MINGUILLÁN | 25K | 01:56:40 | 01:52:30 |
30 | ISRAEL LÓPEZ CAMACHO | 25K | 01:58:19 | 01:50:45 |
31 | JOSÉ RAMÓN YÉBENES CANUTO | 18K | 01:10:12 | 01:09:32 |
32 | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO | 25K | 02:22:15 | 02:33:00 |
33 | MARTÍN CARRASCO CARRASCO | 25K | 01:55:49 | 01:56:37 |
34 | ÁLVARO INFANTE ZAPATA | 18K | 01:36:35 | 01:36:00 |
35 | PACO RUIZ ROMERO | +500 y 11K | 01:24:19 | 01:04:00 |
36 | MIRIAM DESDENTADO HERVÁS | +500 y 17,14K | 02:55:11 | 01:57:14 |
37 | RAQUEL BALMASEDA SOLERA | +500 y 17,02K | 02:34:53 | 01:37:27 |
38 | EUSEBIO DELGADO Gª SAAVEDRA | 18K | 01:31:11 | DNS |
Desafío Ulises 20. Reto 4. Polifemo
04 de septiembre de 2020
¡Suscríbete a nuestra NewsLetter!
Te mantendremos informado de todas la novedades, crónicas y noticias del PHI Grupo Polideportivo.
0 comentarios