No es necesario introducir la situación sobrevenida en este 2020; ya está escribiéndose en los libros de Historia. La estamos viviendo y sufriendo en nuestras carnes. Pero sí deseamos recoger aquí el modo en el que nos enfrentamos a este insólito panorama deportivo. Cada paso cuenta, y en PHI Grupo Polideportivo también estamos ante uno crucial.
Las consecuencias físicas y anímicas están ahí. Con el estado de forma declarado “zona catastrófica”, cada uno ha intentado minimizar los daños como buenamente ha podido. Estamos de vuelta al entrenamiento específico, pero es innegable que las circunstancias son realmente adversas para un competidor. Este equipo humano tiene en común, más allá de la afición y una creciente amistad, esta indudable ambición por superarse y hacer buena la misma definición del deporte por parte de la Carta Europea, la cual viene a exponer que su finalidad es la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y el logro de resultados en competiciones de todos los niveles. Por tanto, sin carreras,…sin este horizonte competitivo, nos falta algo. O mucho en realidad, pues es complejo mantener el tipo y la motivación sin poder enfocarse en un día D y una hora H.
El equipo rosa vivía su mejor momento antes de este abrupto parón. Vigente Campeón del Circuito de Carreras de Ciudad Real, y actual líder tras dos pruebas disputadas en 2020, tras haberse impuesto en la carrera más cara de la historia del torneo, PHI Grupo Polideportivo estaba de enhorabuena en el pasado reciente. El futuro es absolutamente indescifrable. Pero vivimos en el presente, sobre el que sí podemos actuar y elegir seguir luchando por ser los corredores que somos, y el gran equipo que queremos seguir siendo.
Y en estas estamos, la mayoría volviendo al entrenamiento, todos con cautela y paso firme, al ritmo de cada cual, y muchos ya escogiendo inscribirse a una iniciativa del club en forma desafío personal y colectivo, el ULISES 20, denominación de tintes homéricos que nos conducirá a una odisea compuesta de 4 retos que veían en “Rumbo a Ítaca” su primera etapa. La prueba consistiría en realizar una media maratón, o bien un 10k, en un registro mínimos de 15 minutos y 5 minutos, respectivamente, superior a las mejores marcas firmadas por cada cual desde enero de 2019. Un reto que, teniendo en cuenta los condicionantes y que debería realizarse en solitario, metiéndose en el papel de una carrera, sería asumible pero no sencillo. Anunciado el 2 de mayo, con la vuelta a las calles, el marco de fechas para afrontarlo sería de tres días, los comprendidos entre el 30 de mayo y el 1 de junio, jornadas teñidas de rosa, hora tras hora, con la llegada de noticias por parte de los compañeros, en las que nos hemos ido contagiando de alegría y optimismo, y de las que salimos definitivamente reforzados en confianza.
Con un horizonte de color rosa, y esperando poder sumar más compañeros al viaje, que es lo importante, recuperando lesionados y deseando correr pronto todos juntos, os dejamos la tabla de objetivos y resultados en este “RUMBO A ÍTACA” desarrollado con tanto éxito. Nos aguardan tres retos más en este Desafío Ulises 20: “CANTOS DE SIRENA” “POLIFEMO” y “PENÉLOPE”. La aventura continúa.
Dorsal | Nombre | Modalidad | Objetivo | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | OSCAR DEL RÍO RABADÁN | 10K | 00:44:30 | 00:43:01 |
2 | RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS | MEDIA MARATÓN | 01:37:27 | 01:23:49 |
3 | FÁTIMA DE LA LLAVE GONZÁLEZ | 10K | 00:46:11 | 01:18:10 |
4 | LOURDES SÁNCHEZ HIPÓLITO | 10K | 00:50:11 | 00:52:47 |
5 | NURIA CALERO GIL | 10K | 00:51:54 | 00:49:08 |
6 | PACO RUIZ ROMERO | 10K | 00:40:47 | DNS |
7 | RAÚL LOZANO GÓMEZ | 10K | 00:48:44 | 00:44:21 |
8 | JUAN CARLOS ALUMBREROS FRESNEDA | 10K | 00:48:11 | DNS |
9 | SANTIAGO DEL RÍO RABADÁN | MEDIA MARATÓN | 01:37:39 | 01:23:52 |
10 | GREGORIO CHAVES MUÑOZ | 10K | 00:50:34 | 00:50:55 |
11 | RICARDO CABEZAS ALBALATE | 10K | 00:54:38 | 00:49:45 |
12 | CLARA BERNAL VALLEJO | 10K | 00:58:52 | 00:56:48 |
13 | ALBERTO GARCÍA DE LEÓN LÓPEZ | 10K | 00:46:05 | 00:44:28 |
14 | FRANCISCO PAZ PAZ | 10K | 00:57:25 | 00:52:38 |
15 | JAVIER FELIPE POVEDA | 10K | 00:40:39 | 00:38:33 |
16 | MERCEDES CALLEJA PERUCHO | 10K | 00:53:21 | 00:53:12 |
17 | ALFONSO MENASALVAS PACHECHO | 10K | 00:43:07 | 00:49:58 |
18 | JOSÉ VICENTE NOGUERA ESTAÑ | 10K | 00:44:31 | 00:43:37 |
19 | JAVIER SANTOS Gª MINGUILLÁN | MEDIA MARATÓN | 01:48:51 | 01:43:07 |
20 | JOSÉ JAVIER ARROYO DE TORO | 10K | 01:07:26 | 01:05:08 |
21 | JOSÉ ANTONIO BERMEJO SILLER | 10K | 00:42:20 | 00:40:29 |
22 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS | 10K | 00:46:51 | 00:42:37 |
23 | CÉSAR RIVERA TRIGUERO | MEDIA MARATON | 01:32:53 | DNS |
24 | IVÁN GARCÍA PRIETO | 10K | 00:40:31 | 00:39:31 |
25 | EUSEBIO DELGADO Gª SAAVEDRA | MEDIA MARATÓN | 01:58:45 | 01:53:34 |
26 | CARLOS BARRAGÁN ALBA | 10K | 00:42:51 | 00:40:28 |
27 | DIEGO FERNÁDEZ DEL MORAL | 10K | 00:43:20 | 00:38:46 |
28 | JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ GARCÍA | 10K | 00:43:05 | 00:40:38 |
29 | JUAN MANUEL RUIZ MANSO | 10K | 00:52:26 | 00:48:20 |
30 | SANTOS RUIZ CANTÓN | 10K | 00:42:30 | 00:39:59 |
31 | RAQUEL BALMASEDA SOLERA | 10K | 00:49:52 | 00:47:43 |
32 | FERNANDO DE HITA ONDARO | 10K | 01:04:19 | 01:02:49 |
33 | ANA B. MARCOS ALBERCA DE LA GUÍA | 10K | 00:53:13 | 00:52:38 |
34 | EUGENIO VERBO GARCÍA | 10K | 00:45:31 | 00:42:29 |
35 | Mª TERESA ROBLES MONROY | 10K | 00:53:46 | 01:01:57 |
36 | Mª DEL CARMEN HERRERA CAMACHO | 10K | 00:48:20 | 00:47:22 |
37 | BASILIO SERRADILLA BLÁZQUEZ | 10K | 00:54:54 | 00:52:03 |
38 | ISRAEL LÓPEZ CAMACHO | MEDIA MARATÓN | 01:42:30 | 01:37:40 |
39 | ANTONIO ISMAEL MORENO | MEDIA MARATÓN | 01:33:55 | 01:22:05 |
40 | GLORIA PALMIRA MARTÍN RUIZ | 10K | 00:53:36 | 00:50:24 |
41 | CHARI DOMINGUEZ MARTÍN | 10K | 00:53:13 | 00:50:00 |
42 | SERGIO SOLÍS MAYORALAS | 10K | 00:50:06 | DNS |
43 | ROSA MARÍA RUIZ FELIPE | 10K | 00:58:03 | 00:57:49 |
44 | PEDRO ALCAIDE CAÑIZARES | MEDIA MARATÓN | 01:53:31 | 01:53:30 |
45 | LUIS MIGUEL CAÑIZARES GRACIA | 10K | 00:47:27 | 00:44:05 |
46 | MARTÍN CARRASCO CARRASCO | 10K | 00:46:40 | 00:43:56 |
47 | FRANZENY PÁEZ PÉREZ | 10K | 00:58:26 | 00:57:44 |
48 | TERESA ARIAS ESCRIBANO | 10K | 00:49:44 | 00:48:06 |
49 | LUCÍA PELÁEZ NÚÑEZ | 10K | 00:52:17 | 00:47:33 |
50 | JUAN MANUEL CABRERA CAMPOS | 10K | 00:41:49 | DNS |
51 | CARMEN QUESADA GOLDEROS | 10K | 00:55:30 | 00:50:23 |
52 | Mª ISABEL MARCOS ALBERCA DE LA GUÍA | 10K | 00:59:28 | 00:57:15 |
53 | ÁLVARO INFANTE ZAPATA | 10K | 00:52:20 | 00:52:10 |
54 | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO | MEDIA MARATÓN | 01:57:17 | 01:58:41 |
55 | ISIDRO HIDALGO PÉREZ | 10K | 00:53:49 | 00:49:12 |
56 | SANTIAGO MANZANEQUE JIMÉNEZ ZARZA | 10K | 00:43:18 | 00:39:44 |
57 | ROSA MARÍA SÁNCHEZ HORNEROS | 10K | 01:05:18 | 01:03:30 |
58 | FAUSTINO FERNÁNDEZ ARIZA | 10K | 00:40:57 | DNS |
59 | ALMUDENA LOZOYA MOYA | 10K | 00:56:58 | 00:55:43 |
60 | JULIÁN ORDÓÑEZ ALARCÓN | MEDIA MARATÓN | 01:45:10 | 01:41:23: |
61 | JULY CORREAS SOBERINO | 10K | 00:53:00 | 00:48:57 |
62 | JOSÉ SATURIO RODRÍGUEZ CASTELLANOS | 10K | 00:48:26 | 00:48:20 |
63 | FRANCISCO FLORES MEDINA | 10K | 00:45:02 | 00:43:47 |
64 | JAVIER PAZ CHAVES | 10K | 00:49:59 | 00:49:58 |
0 comentarios